Description
- Specifically optimised for ovine samples
- Highly specific, no cross-reactivity to proinsulin or C-peptide
- High sensitivity
Test Characteristics
Parameter | Value |
Samples | Serum or plasma |
Sample volume | 25 µL |
Assay range | 0.05 – 3.0 μg/L |
Detection limit | 0.025 µg/L |
Incubation | 2 h + 15 min |
Detection method | Absorbance |
Specificity
Substance | Cross-reactivity (%) |
NovoRapid® (Insulin aspart) | 2.0 % |
Levemir® (Insulin detemir) | N.D. |
Lantus® (Insulin glargine) | 21 % |
Humalog® (Insulin lispro) | N.D. |

