Description
- Low sample volume – 10µL (5µL assay protocol available)
- Easy assay protocol (Shortened – 35 min – assay protocol available)
- Insignificant or no cross-reactivity to mouse C-peptide or proinsulin
Test Characteristics
Parameter | Value |
Samples | Serum, EDTA plasma, cell culture medium |
Sample volume | 10 µL (5 µL protocol available) |
Assay range | 0.2 – 6.5 µg/L |
Detection limit | ≤ 0.2 µg/L |
Incubation | 120 + 15 min |
Specificity
Substance | Cross-reactivity (%) |
Mouse C-peptide I | N.D. |
Mouse C-peptide II | N.D. |
Rat C-peptide I | N.D. |
Rat C-peptide II | N.D. |
Rat insulin | 146 % |
Mouse proinsulin I | 43 % |
Mouse proinsulin II | 60 % |
Rat proinsulin I | 14 % |
Rat proinsulin II | 60 % |
Human insulin | 195 % |
Human proinsulin | 82 % |
Human C-peptide | N.D. |

